Berikut adalah Nama nama Mahasiswa Baru Universitas Labuhanbatu jalur Beasiswa KIP tahun 2024-2025 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Labuhanbatu No. 023/UNI.P/ULB/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Perihal Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Mahasiswa Tahun 2024-2025
| Lampiran Surat Keputusan | |||
| Nomor | : 023/UNI.P/ULB/X/2024 | ||
| Tanggal | : 14 Oktober 2024 | ||
| Tentang | : Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Mahasiswa | Tahun 2024 -2025 | |
| No | No. Pendaftaran | Nama Mahasiswa | Program Studi |
| 1 | 1124.102.05382.1725.477 | Irdatul Hafna | S1 Sistem Informasi |
| 2 | 1124.102.60057.1709.873 | Anisa Rahmadani | S1 Manajemen |
| 3 | 1124.102.20863.1780.900 | Putri Andinanni | S1 Manajemen |
| 4 | 1124.607.28352.1703.637 | Risky Aditya | S1 Sistem Informasi |
| 5 | 1124.102.64810.1757.712 | Tisa | S1 Akuntansi |
| 6 | 1124.607.28352.1796.466 | Nurhasanah Rambe | S1 Akuntansi |
| 7 | 1124.102.20863.1752.698 | Azrina Mazhar Siregar | S1 Sistem Informasi |
| 8 | 1124.102.05379.1752.518 | Farhan Azahari Harahap | S1 Agroteknologi |
| 9 | 1124.102.59164.1753.339 | Yuliana Sari Harahap | S1 Pendidkan Biologi |
| 10 | 1124.102.05378.1790.774 | Nur Amannah Dalimunteh | S1 Hukum |
| 11 | 1124.102.05381.1755.802 | Nasya Hadad Br Nasution | S1 Agroteknologi |
| 12 | 1124.102.05184.1762.197 | Muhamad Arif Muda Rambe | S1 Teknologi Informasi |
| 13 | 1124.102.05385.1770.508 | Nur Atiiqah S. Rao | S1 Hukum |
| 14 | 1124.102.05211.1782.824 | Nurazizah Harahap | S1 Teknologi Informasi |
| 15 | 1124.102.05379.1780.731 | Firmansyah Rambe | S1 Manajemen |
| 16 | 1124.697.86966.1792.466 | Maria Amanda Br Damanik | S1 Manajemen |
| 17 | 1124.102.20863.1782.222 | Laura Meisya | S1 Sistem Informasi |
| 18 | 1124.102.07083.1714.238 | Gita Sartika Pasaribu | S1 Pendidikan Matematika |
| 19 | 1124.102.05380.1745.462 | Rindiani | S1 Sistem Informasi |
| 20 | 1124.700.27200.1710.246 | Yuni Amelia Ritonga | S1 Manajemen |
| 21 | 1124.102.05184.1746.571 | M Aji Kuriniawan | S1 Agroteknologi |
| 22 | 1124.102.05385.1796.566 | Aprida Kharani Harahap | S1 Manajemen |
| 23 | 1124.102.05381.1716.259 | Alya Syahputri | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 24 | 1124.102.07079.1795.308 | Leo Hardiman Harahap | S1 Sistem Informasi |
| 25 | 1124.698.94786.1790.781 | Fadhila Suci Ramadhani | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
Silahkan Download SK Rektor : SK Rektor tentang Penetapan Nama nama Beasiswa KIP