Dosen Sertifikasi

No Nama Dosen NIDN No. Reg. Pendidik No. SK Tahun Sertifikasi Bidang Studi
1 ADE PARLAUNGAN NASUTION 1006086801 12110101401865 120010320006 2012 Manajemen
2 NOVILDA ELIZABETH MUSTAMU 0112117802 14101308303460 140020030044 2014 Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
3 MARLINA SIREGAR 0105107801 15101308210833 150010410172 2015 Pengembangan Kurikulum
4 RAHMA MUTI AH 0114068501 15101308203508 150010020246 2015 Psikologi Anak
5 MUHAMMAD YUSUF SIREGAR 0114038801 16101308405549 160010130055 2016 Ilmu Hukum
6 SRIONO 0102028402 16101308405896 16001001735 2016 Ilmu Hukum
7 DINI HARIYATI ADAM 0120098901 16101308205930 16001001523 2016 Kimia
8 ZULKARNAIN NASUTION 0116087401 16101307306090 160010060244 2016 Manajemen
9 ZULKIFLI MUSANNIP EFENDI SIREGAR 0120018503 16101307302878 160010230038 2016 Manajemen
10 ISLAMIANI SAFITRI 0108128802 16101308203851 160010380078 2016 Pendidikan Fisika
11 ELIDA FLORENTINA SINAGA SIMANJORANG 0108107603 16101307302940 160010220036 2016 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)
12 LELISARI 0803128203 16108101004038 160010040648 2016 Ilmu Hukum
13 BERNAT PANJAITAN 0110077601 17101308401516 170010050146 2017 Ilmu Hukum
14 ELVIANA SAGALA 0128047704 17101308405721 170010050488 2017 Ilmu Hukum
15 MAYA JANNAH 0117038304 17101308406655 170010050584 2017 Ilmu Hukum
16 NIMROT SIAHAAN 0123126901 17101308408038 170010050691 2017 Ilmu Hukum
17 RISDALINA 0106066401 17101308408312 170010050710 2017 Ilmu Hukum
18 HAYANUDDIN SAFRI 0108066503 17101307304044 170010040134 2017 Manajemen
19 DECI IRMAYANI 0127058602 17101404506461 170010070183 2017 Manajemen Informatika
20 MARNIS NASUTION 0130039001 \17101404502638 170010280040 2017 Manajemen Informatika
21 ROSMIDAH HASIBUAN 0101017013 17101308202508 170010390090 2017 Pendidikan Biologi
22 SITI SUHARNI S 0124047203 17101308204149 ‘170010390169 2017 Pendidikan Biologi
23 SURIYANI 0131058801 17101308206770 170010360328 2017 Pendidikan Matematika
24 RIVO HASPER DIMENTA 0111068802 18101308207994 180020020282 2018 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
25 RUSDI MACHRIZAL 0127038602 18101308208597 180020020283 2018 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
26 ELVINA 0108108101 18101307301817 180010040114 2018 Ekonomi Pembangunan
27 ABDUL HAKIM 0112027201 18101308400039 180010250001 2018 Ilmu Hukum
28 WAHYU SIMON TAMPUBOLON 0116088902 18101308409645 180010040556 2018 Ilmu Hukum
29 DESMAWATY HASIBUAN 0101017512 18101307301349 180010040115 2018 Manajemen
30 JUNITA LUBIS 0122068801 18101307309953 180010390392 2018 Manajemen
31 IKA CHASTANTI 0120108601 18101308210003 180010390395 2018 Pendidikan Biologi
32 MAHARANI GULTOM 0114038504 18101308203654 180010360130 2018 Pendidikan Biologi
33 NOVI FITRIANDIKA SARI 0128118603 18101308204514 180010360155 2018 Pendidikan Biologi
34 RISMA DELIMA HARAHAP 0130118502 18101308205306 180010360193 2018 Pendidikan Biologi
35 IRMAYANTI 0124088404 18101308203037 180010360106 2018 Pendidikan Matematika
36 SAKINAH UBUDIYAH SIREGAR 0109048702 18101308210128 180010390404 2018 Pendidikan Matematika
37 HILWA WALIDA 0102019101 18101308308651 180010010768 2018 Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
38 WIDYA LESTARI 0116068801 18101308307985 180010010690 2018 Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
39 EVA JULYANTI 0126078801 18101308201989 180010360067 2018 Teknologi Pendidikan
40 INDRA KUMALA SARI M 0125058702 19101308400791 190010330071 2019 Ilmu Hukum
41 KUSNO 0104128501 19101308409202 190010050818 2019 Ilmu Hukum
42 TONI 0130058605 19101308200811 190010050194 2019 Ilmu Hukum
43 BAYU EKO BROTO 0130096601 19101307300739 190010250095 2019 Manajemen
44 SITI LAM’AH NASUTION 0104018102 19101307300780 190010030032 2019 Manajemen
45 LAILI HABIBAH PASARIBU 0114078701 19101308200781 190010320062 2019 Pendidikan Matematika
46 YUSMAIDAR SEPRIANI 0108098702 20101105201021 200010190049 2020 Agribisnis
47 ARMAN HARAHAP 0115028204 20101105208938 20002001000369 2020 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
48 KHAIRUL 0109037501 20101105209221 20002001000368 2020 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
49 RIZKI SYAHPUTRA 0117058803 20101105203162 20001008055 2020 Ekonomi Syariah
50 IBNU RASYID MUNTHE 0113028702 20101105200993 200010360049 2020 Ilmu Komputer
51 VOLVO SIHOMBING 0115058501 20101105201137 200010050149 2020 Ilmu Komputer
52 AGUS ANJAR 0115088003 20101105200287 200010390054 2020 Ilmu Pemerintahan
53 PRISTIYONO 0116118301 20101105201022 20001008054 2020 Manajemen
54 SUMITRO 0116057802 20101105200689 200010050153 2020 Manajemen
55 YUNIMAN ZEBUA 0117067201 20101105200959 200010270098 2020 Manajemen
56 RAHMI NAZLIAH 0115078705 20101105200306 20001011033 2020 Pendidikan Biologi
57 ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR 0125118804 20101105200310 200010270110 2020 Pendidikan Biologi
58 AMIN HARAHAP 0121078701 20101105208976 20002001000373 2020 Pendidikan Matematika
59 ROHANI 0130108702 20101105200301 200010270115 2020 Pendidikan Matematika
60 LILY ROHANITA HASIBUAN 0122090301 20101105200290 200010480046 2020 Teknologi Pendidikan
61 ROHANA 0103028502 20101105201014 200010480036 2020 Teknologi Pendidikan
62 JUNITA 0130068102 21101105205642 210010400013 2021 Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
63 BADRUL AINY DALIMUNTHE 0118017604 21101105200275 210010250020 2021 Agribisnis
64 MULYA RAFIKA 0127019101 21101105201123 210010340101 2021 Akuntansi
65 YUDI PRAYOGA 0128109301 21101105201951 210010340227 2021 Akuntansi
66 GOMAL JUNI YANRIS 0124068301 21101105200644 210010250021 2021 Ilmu Komputer
67 IWAN PURNAMA 0112029202 21101105200285 210010340013 2021 Ilmu Komputer
68 RAHMADANI PANE 0110058601 21101105205685 20212001000068 2021 Ilmu Komputer
69 MEISA FITRI NASUTION 0128058802 \21101105201927 2100100741073 2021 Ilmu Linguistik
70 ALI SAHPUTRA 0107048304 21101105202629 210010260061 2021 Manajemen
71 EVA FITRIA 0123029001 21101105201122 210010340099 2021 Manajemen
72 NOVRIHAN LEILY NASUTION 0122117202 21101105201037 210010030006 2021 Manajemen
73 PITRIYANI 0107098902 21101105201092 210010340095 2021 Manajemen
74 KAMSIA DORLIANA SITANGGANG 0108088501 21101105205506 210010230038 2021 Pemuliaan Tanaman
75 MILA NIRMALA SARI HASIBUAN 0104098002 21101105200200 210010360003 2021 Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia
76 SITI ZAHARA SARAGIH 0104078701 21101105200162 210010250013 2021 Pendidikan Biologi
77 NURLINA ARIANI HRP 0115028801 21101105204360 210010480095 2021 Pendidikan Matematika
78 ELYSA ROHAYANI HASIBUAN 0115028404 21101105200489 210010250017 2021 Sastra (dan Bahasa) Inggris
79 INDAH FITRIA RAHMA 0122038601 21101105202729 210010400025 2021 Teknologi Pendidikan
80 AZIDDIN HARAHAP 0125088701 22101105200367 220010010093 2022 Agama Islam
81 KHAIRUL RIZAL 0107088506 22101105205346 220010100006 2022 Agribisnis
82 BHAKTI HELVI RAMBE 0128098805 22101105202886 220010250081 2022 Akuntansi
83 CHRISTINE HERAWATI LIMBONG 0115129206 22101105205871 220010360030 2022 Akuntansi
84 MUHAMMAD ALI AL IHSAN 0113127001 22101105203079 220010340043 2022 Akuntansi
85 ALI AKBAR RITONGA 0124019301 22101105205757 220020020036 2022 Ilmu Komputer
86 MASRIZAL 0105039401 22101105205759 220010250320 2022 Ilmu Komputer
87 SYAIFUL ZUHRI HARAHAP 0113129103 22101105205756 220010380137 2022 Ilmu Komputer
88 NOVA JAYANTI HARAHAP 0105119001 22101105200623 220010030022 2022 Ilmu Linguistik
89 FITRA SYAWAL HARAHAP 0110078501 22101105205568 220010010406 2022 Ilmu Tanah
90 AULIA INDRA 0112039102 22101105205603 220010250328 2022 Manajemen
91 FADZIL HANAFI ASNORA 0120099103 22101105205604 220010250336 2022 Manajemen
92 NURINTAN ASYIAH SIREGAR 0128098302 22101105205918 220010390039 2022 Manajemen
93 SITI HARTATI YUSIDA SARAGIH 0116079001 22101105205484 220010250332 2022 Pemuliaan Tanaman
94 BUDI FEBRIANI 0126028204 22101105200507 220010410022 2022 Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia
95 FAUZIAH HANUM 0127107803 22101105205846 220010270015 2022 Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia
96 ZUFRIE 0116126701 22101105206823 220010260109 2022 Manajemen