Dosen Sertifikasi

No Nama Dosen NIDN No. Reg. Pendidik No. SK Tahun Sertifikasi Bidang Studi
1 JUNITA 0130068102 21101105205642 210010400013 2021 Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
2 AZIDDIN HARAHAP 0125088701 22101105200367 220010010093 2022 Agama Islam
3 KHAIRUL RIZAL 0107088506 22101105205346 2022 Agribisnis
4 BADRUL AINY DALIMUNTHE 0118017604 21101105200275 210010250020 2021 Agribisnis
5 YUSMAIDAR SEPRIANI 0108098702 20101105201021 200010190049 2020 Agribisnis
6 BHAKTI HELVI RAMBE 0128098805 22101105202886 220010250081 2022 Akuntansi
7 CHRISTINE HERAWATI LIMBONG 0115129206 22101105205871 2022 Akuntansi
8 MUHAMMAD ALI AL IHSAN 0113127001 22101105203079 220010340043 2022 Akuntansi
9 MULYA RAFIKA 0127019101 21101105201123 210010340101 2021 Akuntansi
10 YUDI PRAYOGA 0128109301 21101105201951 210010340227 2021 Akuntansi
11 ARMAN HARAHAP 0115028204 20101105208938 20002001000369 2020 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
12 KHAIRUL 0109037501 20101105209221 20002001000368 2020 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
13 RIVO HASPER DIMENTA 0111068802 18101308207994 180020020282 2018 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
14 RUSDI MACHRIZAL 0127038602 18101308208597 180020020283 2018 Biologi (dan Bioteknologi Umum)
15 ELVINA 0108108101 18101307301817 180010040114 2018 Ekonomi Pembangunan
16 RIZKI SYAHPUTRA 0117058803 20101105203162 20001008055 2020 Ekonomi Syariah
17 INDRA KUMALA SARI M 0125058702 19101308400791 190010330071 2019 Ilmu Hukum
18 KUSNO 0104128501 19101308409202 190010050818 2019 Ilmu Hukum
19 TONI 0130058605 19101308200811 190010050194 2019 Ilmu Hukum
20 ABDUL HAKIM 0112027201 18101308400039 180010250001 2018 Ilmu Hukum
21 WAHYU SIMON TAMPUBOLON 0116088902 18101308409645 180010040556 2018 Ilmu Hukum
22 BERNAT PANJAITAN 0110077601 17101308401516 170010050146 2017 Ilmu Hukum
23 ELVIANA SAGALA 0128047704 17101308405721 170010050488 2017 Ilmu Hukum
24 MAYA JANNAH 0117038304 17101308406655 170010050584 2017 Ilmu Hukum
25 NIMROT SIAHAAN 0123126901 17101308408038 170010050691 2017 Ilmu Hukum
26 RISDALINA 0106066401 17101308408312 170010050710 2017 Ilmu Hukum
27 MUHAMMAD YUSUF SIREGAR 0114038801 16101308405549 160010130055 2016 Ilmu Hukum
28 SRIONO 0102028402 16101308405896 16001001735 2016 Ilmu Hukum
29 ALI AKBAR RITONGA 0124019301 22101105205757 2022 Ilmu Komputer
30 MASRIZAL 0105039401 22101105205759 2022 Ilmu Komputer
31 SYAIFUL ZUHRI HARAHAP 0113129103 22101105205756 220010380137 2022 Ilmu Komputer
32 GOMAL JUNI YANRIS 0124068301 21101105200644 210010250021 2021 Ilmu Komputer
33 IWAN PURNAMA 0112029202 21101105200285 210010340013 2021 Ilmu Komputer
34 RAHMADANI PANE 0110058601 21101105205685 20212001000068 2021 Ilmu Komputer
35 IBNU RASYID MUNTHE 0113028702 20101105200993 200010360049 2020 Ilmu Komputer
36 VOLVO SIHOMBING 0115058501 20101105201137 200010050149 2020 Ilmu Komputer
37 NOVA JAYANTI HARAHAP 0105119001 22101105200623 220010030022 2022 Ilmu Linguistik
38 MEISA FITRI NASUTION 0128058802 \21101105201927 2100100741073 2021 Ilmu Linguistik
39 AGUS ANJAR 0115088003 20101105200287 200010390054 2020 Ilmu Pemerintahan
40 FITRA SYAWAL HARAHAP 0110078501 22101105205568 220010010406 2022 Ilmu Tanah
41 DINI HARIYATI ADAM 0120098901 16101308205930 16001001523 2016 Kimia
42 AULIA INDRA 0112039102 22101105205603 2022 Manajemen
43 FADZIL HANAFI ASNORA 0120099103 22101105205604 2022 Manajemen
44 NURINTAN ASYIAH SIREGAR 0128098302 22101105205918 220010390039 2022 Manajemen
45 ALI SAHPUTRA 0107048304 21101105202629 210010260061 2021 Manajemen
46 EVA FITRIA 0123029001 21101105201122 210010340099 2021 Manajemen
47 NOVRIHAN LEILY NASUTION 0122117202 21101105201037 210010030006 2021 Manajemen
48 PITRIYANI 0107098902 21101105201092 210010340095 2021 Manajemen
49 PRISTIYONO 0116118301 20101105201022 20001008054 2020 Manajemen
50 SUMITRO 0116057802 20101105200689 200010050153 2020 Manajemen
51 YUNIMAN ZEBUA 0117067201 20101105200959 200010270098 2020 Manajemen
52 BAYU EKO BROTO 0130096601 19101307300739 190010250095 2019 Manajemen
53 SITI LAM’AH NASUTION 0104018102 19101307300780 190010030032 2019 Manajemen
54 DESMAWATY HASIBUAN 0101017512 18101307301349 180010040115 2018 Manajemen
55 JUNITA LUBIS 0122068801 18101307309953 180010390392 2018 Manajemen
56 HAYANUDDIN SAFRI 0108066503 17101307304044 170010040134 2017 Manajemen
57 ZULKARNAIN NASUTION 0116087401 16101307306090 160010060244 2016 Manajemen
58 ZULKIFLI MUSANNIP EFENDI SIREGAR 0120018503 16101307302878 160010230038 2016 Manajemen
59 ADE PARLAUNGAN NASUTION 1006086801 12110101401865 120010320006 2012 Manajemen
60 DECI IRMAYANI 0127058602 17101404506461 170010070183 2017 Manajemen Informatika
61 MARNIS NASUTION 0130039001 \17101404502638 170010280040 2017 Manajemen Informatika
62 SITI HARTATI YUSIDA SARAGIH 0116079001 22101105205484 2022 Pemuliaan Tanaman
63 KAMSIA DORLIANA SITANGGANG 0108088501 21101105205506 210010230038 2021 Pemuliaan Tanaman
64 BUDI FEBRIANI 0126028204 22101105200507 2022 Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia
65 FAUZIAH HANUM 0127107803 22101105205846 2022 Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia
66 MILA NIRMALA SARI HASIBUAN 0104098002 21101105200200 210010360003 2021 Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia
67 SITI ZAHARA SARAGIH 0104078701 21101105200162 210010250013 2021 Pendidikan Biologi
68 RAHMI NAZLIAH 0115078705 20101105200306 20001011033 2020 Pendidikan Biologi
69 ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR 0125118804 20101105200310 200010270110 2020 Pendidikan Biologi
70 IKA CHASTANTI 0120108601 18101308210003 180010390395 2018 Pendidikan Biologi
71 MAHARANI GULTOM 0114038504 18101308203654 180010360130 2018 Pendidikan Biologi
72 NOVI FITRIANDIKA SARI 0128118603 18101308204514 180010360155 2018 Pendidikan Biologi
73 RISMA DELIMA HARAHAP 0130118502 18101308205306 180010360193 2018 Pendidikan Biologi
74 ROSMIDAH HASIBUAN 0101017013 17101308202508 170010390090 2017 Pendidikan Biologi
75 SITI SUHARNI S 0124047203 17101308204149 ‘170010390169 2017 Pendidikan Biologi
76 ISLAMIANI SAFITRI 0108128802 16101308203851 160010380078 2016 Pendidikan Fisika
77 AMIN HARAHAP 0121078701 20101105208976 20002001000373 2020 Pendidikan Matematika
78 NURLINA ARIANI HRP 0115028801 21101105204360 210010480095 2021 Pendidikan Matematika
79 ROHANI 0130108702 20101105200301 200010270115 2020 Pendidikan Matematika
80 LAILI HABIBAH PASARIBU 0114078701 19101308200781 190010320062 2019 Pendidikan Matematika
81 IRMAYANTI 0124088404 18101308203037 180010360106 2018 Pendidikan Matematika
82 SAKINAH UBUDIYAH SIREGAR 0109048702 18101308210128 180010390404 2018 Pendidikan Matematika
83 SURIYANI 0131058801 17101308206770 170010360328 2017 Pendidikan Matematika
84 MARLINA SIREGAR 0105107801 15101308210833 150010410172 2015 Pengembangan Kurikulum
85 RAHMA MUTI AH 0114068501 15101308203508 150010020246 2015 Psikologi Anak
86 ELYSA ROHAYANI HASIBUAN 0115028404 21101105200489 210010250017 2021 Sastra (dan Bahasa) Inggris
87 ELIDA FLORENTINA SINAGA SIMANJORANG 0108107603 16101307302940 160010220036 2016 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)
88 HILWA WALIDA 0102019101 18101308308651 180010010768 2018 Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
89 WIDYA LESTARI 0116068801 18101308307985 180010010690 2018 Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
90 NOVILDA ELIZABETH MUSTAMU 0112117802 14101308303460 140020030044 2014 Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
91 INDAH FITRIA RAHMA 0122038601 21101105202729 210010400025 2021 Teknologi Pendidikan
92 LILY ROHANITA HASIBUAN 0122090301 20101105200290 200010480046 2020 Teknologi Pendidikan
93 ROHANA 0103028502 20101105201014 200010480036 2020 Teknologi Pendidikan
94 EVA JULYANTI 0126078801 18101308201989 180010360067 2018 Teknologi Pendidikan