Update Data Dosen Tetap Universitas Labuhanbatu Desember 2025
Tabel 1. Dosen Dengan Jabatan Fungsional Guru Besar
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0112117802 | 2444756657230153 | NOVILDA ELIZABETH MUSTAMU | Guru Besar-850.00 | S1 – Agroteknologi |
Tabel 2. Dosen Dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0121078701 | 3053765666131093 | AMIN HARAHAP | Lektor Kepala | Profesi – Pendidikan Profesi Guru |
| 2 | 0115028204 | 2547760661130242 | ARMAN HARAHAP | Lektor Kepala | Profesi – Pendidikan Profesi Guru |
| 3 | 0108128802 | 8540766667231043 | ISLAMIANI SAFITRI | Lektor Kepala | S1 – Pendidikan Matematika |
| 4 | 0113028702 | 3545765666130232 | IBNU RASYID MUNTHE | Lektor Kepala | S1 – Sistem Informasi |
| 5 | 0128027903 | 0560757658110042 | SUDI SURYADI | Lektor Kepala | S1 – Sistem Informasi |
| 6 | 0110077601 | 2042754655130163 | BERNAT PANJAITAN | Lektor Kepala | S2 – Hukum |
| 7 | 0803128203 | 3535760661230173 | LELISARI | Lektor Kepala | S2 – Hukum |
| 8 | 0102028402 | 9534762663130332 | SRIONO | Lektor Kepala | S2 – Hukum |
| 9 | 1006086801 | 5138746647130133 | ADE PARLAUNGAN NASUTION | Lektor Kepala | S2 – Ilmu Manajemen |
| 10 | 0125088701 | 4157765666120003 | AZIDDIN HARAHAP | Lektor Kepala | S2 – Manajemen Pendidikan |
| 11 | 0112029202 | 7544770671130352 | IWAN PURNAMA | Lektor Kepala | S2 – Manajemen Pendidikan |
| 12 | 0105107801 | 6337756657230193 | MARLINA SIREGAR | Lektor Kepala | S2 – Manajemen Pendidikan |
| 13 | 0109048702 | 2741765666230272 | SAKINAH UBUDIYAH SIREGAR | Lektor Kepala | S2 – Manajemen Pendidikan |
Tabel 3. Dosen Dengan Jabatan Fungsional Lektor 300
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0130118502 | 0462763664230233 | RISMA DELIMA HARAHAP, | Lektor-300.00 | Profesi – Pendidikan Profesi Guru |
| 2 | 0103028502 | 7535763664210122 | ROHANA | Lektor-300.00 | Profesi – Pendidikan Profesi Guru |
| 3 | 0118017604 | 0450754655230072 | BADRUL AINY DALIMUNTHE | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 4 | 0110078501 | 3042763664131193 | FITRA SYAWAL HARAHAP | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 5 | 0102019101 | 2434769670237022 | HILWA WALIDA | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 6 | 0108088501 | 9140763664231153 | KAMSIA DORLIANA SITANGGANG | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 7 | 0107088506 | 6139763664131053 | KHAIRUL RIZAL | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 8 | 0116079001 | 6048768669230443 | SITI HARTATI YUSIDA SARAGIH | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 9 | 0116068801 | 4948766667230392 | WIDYA LESTARI | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 10 | 0112118104 | 0444759660130173 | YUDI TRIYANTO | Lektor-300.00 | S1 – Agroteknologi |
| 11 | 0113127001 | 0545748649130083 | MUHAMMAD ALI AL IHSAN | Lektor-300.00 | S1 – Akuntansi |
| 12 | 0114128404 | 6546762664200043 | MULKAN RITONGA | Lektor-300.00 | S1 – Akuntansi |
| 13 | 0127019101 | 1459769670230322 | MULYA RAFIKA | Lektor-300.00 | S1 – Akuntansi |
| 14 | 0128109301 | 4360771672130293 | YUDI PRAYOGA | Lektor-300.00 | S1 – Akuntansi |
| 15 | 0128047704 | 3760755656230112 | ELVIANA SAGALA | Lektor-300.00 | S1 – Hukum |
| 16 | 0104128501 | 1536763664130213 | KUSNO | Lektor-300.00 | S1 – Hukum |
| 17 | 0123126901 | 8555747648130083 | NIMROT SIAHAAN | Lektor-300.00 | S1 – Hukum |
| 18 | 0106066401 | 6938742643230112 | RISDALINA | Lektor-300.00 | S1 – Hukum |
| 19 | 0116088902 | 6148767668130363 | WAHYU SIMON TAMPUBOLON | Lektor-300.00 | S1 – Hukum |
| 20 | 1121028804 | 1553766667230222 | ANITA SRI REJEKI HUTAGAOL | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 21 | 0112039102 | 6644769670130322 | AULIA INDRA | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 22 | 0130096601 | 8262744645130083 | BAYU EKO BROTO | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 23 | 0126028204 | 4558760661300102 | BUDI FEBRIANI | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 24 | 0108107603 | 1340754655230113 | ELIDA FLORENTINA SINAGA SIMANJ | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 25 | 0108108101 | 0340759660300023 | ELVINA | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 26 | 0120099103 | 9252769670130283 | FADZIL HANAFI ASNORA | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 27 | 0122068801 | 4954766667230272 | JUNITA LUBIS | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 28 | 0128058802 | 3850766667230302 | MEISA FITRI NASUTION | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 29 | 0120069502 | 5952773674130282 | MUHAMMAD YASIR ARAFAT POHAN | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 30 | 0105119001 | 9437768669230283 | NOVA JAYANTI HARAHAP | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 31 | 0116118301 | 7448761662130173 | PRISTIYONO | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 32 | 0108036507 | 9640743644130072 | RAJA SAUL MARTO HENDRY | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 33 | 0117058803 | 3849766667110032 | RIZKI SYAHPUTRA | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 34 | 0104018102 | 3436759660231162 | SITI LAM’AH NASUTION | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 35 | 0117067201 | 3949750651130122 | YUNIMAN ZEBUA | Lektor-300.00 | S1 – Manajemen |
| 36 | 0121079101 | 1053769670130353 | HASMI SYAHPUTRA HARAHAP | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 37 | 0120108601 | 6352764665230303 | IKA CHASTANTI | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 38 | 0115078705 | 4047765666231103 | RAHMI NAZLIAH | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 39 | 0111068802 | 1943766667230322 | RIVO HASPER DIMENTA | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 40 | 0101017013 | 7647756657230172 | ROSMIDAH HASIBUAN | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 41 | 0127038602 | 7659764665130232 | RUSDI MACHRIZAL | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 42 | 0125118804 | 9457766667138053 | ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 43 | 0126078801 | 6058766667230223 | EVA JULYANTI | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Matematika |
| 44 | 0122090301 | 6548762663300082 | LILY ROHANITA HASIBUAN S. PD. | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Matematika |
| 45 | 0115028801 | 9547766668300002 | NURLINA ARIANI HRP, S.PD.,M.PD | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Matematika |
| 46 | 0115088003 | 8147758659130193 | AGUS ANJAR | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 47 | 0104098002 | 4236758659230153 | MILA NIRMALA SARI HASIBUAN | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 48 | 0124079103 | 5056769670130303 | PANGGIH NUR ADI | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 49 | 0104078701 | 4036765667210053 | SITI ZAHARA SARAGIH | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 50 | 0130058605 | 7862764665130242 | TONI | Lektor-300.00 | S1 – Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 51 | 0119079401 | 2051772673130253 | ANGGA PUTRA JULEDI | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 52 | 0116078802 | 1048766667237043 | ASRIANI HASIBUAN | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 53 | 0124088404 | 9156762663300083 | IRMAYANTI | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 54 | 0130039001 | 9662768669231062 | MARNIS NASUTION | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 55 | 0113129103 | 7545769670137003 | SYAIFUL ZUHRI HARAHAP | Lektor-300.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 56 | 0115028404 | 4547766667230292 | ELYSA ROHAYANI HASIBUAN | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 57 | 0110058601 | 6842764665230402 | RAHMADANI PANE | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 58 | 0130108702 | 8362765666230253 | ROHANI | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 59 | 0124018703 | 4456765666130222 | SAHAT PARULIAN SITORUS | Lektor-300.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 60 | 0114038801 | 4646766667130292 | MUHAMMAD YUSUF SIREGAR | Lektor-300.00 | S2 – Hukum |
| 61 | 0108088803 | 7140766667130593 | ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN | Lektor-300.00 | S2 – Hukum |
| 62 | 0108066503 | 8940743645200012 | HAYANUDDIN SAFRI | Lektor-300.00 | S2 – Ilmu Manajemen |
| 63 | 0128098302 | 1260761663300063 | NURINTAN ASYIAH SIREGAR | Lektor-300.00 | S2 – Ilmu Manajemen |
| 64 | 0130068102 | 1962759660210122 | JUNITA | Lektor-300.00 | S2 – Manajemen Pendidikan |
Tabel 4. Dosen Dengan Jabatan Fungsional Lektor 200
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0128118603 | 4460764665300043 | NOVI FITRIANDIKA SARI | Lektor-200.00 | Profesi – Pendidikan Profesi Guru |
| 2 | 0108098702 | 3240765666230273 | YUSMAIDAR SEPRIANI | Lektor-200.00 | S1 – Agroteknologi |
| 3 | 0128098805 | 6260766667230263 | BHAKTI HELVI RAMBE | Lektor-200.00 | S1 – Akuntansi |
| 4 | 0130038204 | 0662760661131062 | MUHAMMAD KHOIRUL RITONGA | Lektor-200.00 | S1 – Hukum |
| 5 | 0122086801 | 6154746647130093 | DASLAN SIMANJUNTAK | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 6 | 0127107803 | 2359756658300023 | FAUZIAH HANUM | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 7 | 0106017901 | 3438757658130132 | MUHAMMAD IRWANSYAH HASIBUAN | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 8 | 0122117202 | 4454750652300033 | NOVRIHAN LEILY NASUTION | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 9 | 0105058301 | 3837761662231272 | NUR’AINUN GULO | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 10 | 0107098902 | 4239767668230343 | PITRIYANI | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 11 | 0116126701 | 8548745646130063 | ZUFRIE | Lektor-200.00 | S1 – Manajemen |
| 12 | 0109037501 | 7641753654130072 | KHAIRUL | Lektor-200.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 13 | 0114078701 | 6046765666230323 | LAILI HABIBAH PASARIBU | Lektor-200.00 | S1 – Pendidikan Matematika |
| 14 | 0105039401 | 2637772673130282 | MASRIZAL | Lektor-200.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 15 | 0114068501 | 4946763664230322 | RAHMA MUTI AH | Lektor-200.00 | S1 – Sistem Informasi |
| 16 | 0102078802 | 8034766667130303 | ABDUL KARIM | Lektor-200.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 17 | 0116057802 | 7848756657130142 | SUMITRO | Lektor-200.00 | S2 – Ilmu Manajemen |
| 18 | 0116087401 | 1148752653130123 | ZULKARNAIN NASUTION | Lektor-200.00 | S2 – Ilmu Manajemen |
Tabel 5. Dosen Dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 0123099701 | 5255775676230143 | IKA AYU PUTRI SEPTYANI | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Agroteknologi |
| 2 | 0105109701 | 4337775676130153 | LUTFI FADILAH ZAMZAMI | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Agroteknologi |
| 3 | 0112039301 | 0644771672130312 | MUHAMMAD RAJA SIREGAR | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Akuntansi |
| 4 | 0108058803 | 8840766667130352 | AHMAD ANSYARI SIREGAR | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Hukum |
| 5 | 0130089601 | 4162774675130183 | HENGKI SYAHYUNAN | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Hukum |
| 6 | 0124118704 | 2456765666237013 | NUR HIKMAH | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Hukum |
| 7 | 0130069502 | 9962773674230252 | PUTRI HABIBAH SIREGAR | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Hukum |
| 8 | 0125069401 | 8957772673130252 | ABDILLAH MENRI MUNTHE | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Manajemen |
| 9 | 0111119301 | 8443771672130313 | MHD. AMIN | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Manajemen |
| 10 | 0114087001 | 4146748649230133 | PRAIDA HANSYAH | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Manajemen |
| 11 | 0121099503 | 4253773674130203 | SYUKRON ARJUNA | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Manajemen |
| 12 | 0104049402 | 2736772673230462 | USMALA DEWI SIREGAR | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Manajemen |
| 13 | 0120109303 | 7352771672130313 | YANTO ZELIBU | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Manajemen |
| 14 | 0130069004 | 5962768669130272 | ILHAM HAKIKI HARAHAP | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Pendidikan Biologi |
| 15 | 0124019301 | 4456771672130222 | ALI AKBAR RITONGA | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 16 | 0124047003 | 9736748649130172 | BUDIANTO BANGUN | Asisten Ahli-150.00 | S1 – Teknologi Informasi |
| 17 | 0108057603 | 4840754655130122 | MUHAMMAD ARDANSYAH | Asisten Ahli-150.00 | S2 – Manajemen Pendidikan |
Tabel 6. Dosen Dengan Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar
| No | NIDN | NUPTK | Nama | Jabatan Fungsional | Penempatan |
| 1 | 6257775676130193 | KHAIRIL HANIF | Tenaga Pengajar | S1 – Agroteknologi | |
| 2 | 2634772673230312 | TRI RAHMA DANA | Tenaga Pengajar | S1 – Hukum | |
| 3 | 0104069501 | 4936773674230262 | ADE TRYA AMANDA | Tenaga Pengajar | S1 – Manajemen |