IDENTITAS
Nama Perguruan Tinggi | : | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) LABUHAN BATU |
Alamat | : | Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Tapa-Rantauprapat Sumatera Utara |
Telepon | : | (0624) 21901 / 7671311 |
Faximilie | : | (0624) 21901 |
: | info@stie-labuhanbatu.ac.id/ atau labstie1998@gmail.com | |
Website | : | www.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
Nomor dan Tgl SK Pendirian Institusi | : | 42/D/O/1998 tanggal 05 Juni 1998 |
Pejabat Yang Menerbitkan | : | Dirjen Dikti a.n Menteri Pendidikan Nasional |
- IDENTITAS PROGRAM STUDI
Nama Program Studi | : | S1 Manajemen |
Alamat | : | Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Tapa-Rantauprapat-Sumatera Utara |
Telepon | : | (0624) 21901 / 7671311 |
Faximilie | : | (0624) 21901 |
: | info@stie-labuhanbatu.ac.id/ atau labstie1998@gmail.com | |
Website | : | www.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
Pejabat Yang Menerbitkan | : | Dirjen Dikti a.n Menteri Pendidikan Nasional |
Status Akreditasi Program Studi | : | Terakreditasi B sesuai Surat Keputusan BAN-PT
No. 792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 |
Status Akreditasi Institusi | Terakreditasi B sesuai Surat Keputusan BAN-PT
No. 137/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 |
VISI, MISI DAN TUJUAN
Progam Studi | Institusi |
Visi :
Menjadi Program Studi Menghasilkan Sarjana Ekonomi Berkualitas dan Berjiwa Enterprenuer, Memiliki Penalaran Akademik, serta Peka Terhadap Permasalahan Ekonomi di Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Lokal Pada Tataran Nasional. |
Visi :
Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan Sarjana Ekonomi berkualitas dan berjiwa wirausaha tingkat nasional pada tahun 2030 |
Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan Tinggi Manajemen berkualitas berbasis teknologi informatika dan informasi yang bersinergi dengan kewirausahaan 2. Menghasilkan Sarjana Manajemen yang berkualitas dan siap pakai disemua jenis usaha di seluruh Indonesia. 3. Menciptakan suasana akademik yang berkesinambungan dan mendukung kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi kesejahteraan ummat manusia. 4. Melakukan Kerjasama dengan berbagai institusi baik pemerintah atau swasta 5. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan bakti sosial |
Misi :
1. Melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang. 3. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berkarakter kewirausahaan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 4. Melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
|
Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan yang memilikim kompetensi 2. Lulusan yang berkompeten dibidangnuya, beretika sebagai landasan untuk memecahkan masalah dibidang manajemen 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang menunjang penerapan dan pengambangan ilmu manajemen. |
Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan atau sarjana ekonomi dengan kualitas yang memungkinkan berkompetensi secara nasional. 2. Menghasilkan lulusan yang independen, jujur, beretika dan berkomitmen. 3. Mempertahankan posisi sebagai jurusan ekonomi yang mampu berkompetisi secara nasional 4. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang relevan bagi perberdayaan ekonomi rakyat 5. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak perusahaan organisasi profesi dan pemerintah |
UNSUR PIMPINAN
Ketua | : | Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si |
Wakil Ketua I Bid. Akademik | : | Muhammad Irwansyah Hasibuan, SE, M.Si |
Wakil Ketua II Bid. Adm & Keu | : | Zainab Harahap, SE, M.M |
Wakil Ketua III Bid. Kemhswan | : | Ali Sahputra Dalimunthe, SE, M.Si |
Ketua Program Studi | : | Pristiyono, SE, M.Si |
Sekre. Program Studi | : | Drs. Zufrie, M.M |
Kepala UPPM | : | Zuriani Ritonga, SE, M.M |
Kepala UPMI | : | Eva Fitria, SE, M.Si |
Kepala BAAK | : | Hasanuddin, S.P |
Staf BAAK | : | Nuryanti Hasibuan, S.Pd |
Staf BAAK | : | Rosnaini Nasution, SE |
Staf BAAK | : | Dina Damayanti, A.Md |
Kepala Pengelola Jurnal | : | Abd. Rasyid Syamsuri, SE, M.Si |
Kepala Pusat Komputer | : | Weldhani Saputra, A,Md |
Kepala Bagian Umum | : | Yayan Pribudi Rambe, S.E |
Kepala Perpustakaan | : | Paridah Aini, S.IP |
Kepala Pusat Karir | : | Ariska Oktapia, ST |
BIODATA STRUKTURAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHANBATU
1. | Nama | : | Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si | |
NIDN | : | 1006086801 | ||
Alamat | : | Jl. Dewi Sartika Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Pinang, 06 Agustus 1968 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Ibn Khaldun Bogor | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Airlangga Surabaya | ||
Jabatan | : | Ketua | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata III/D | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus | ||
Studi Doktor (S3) | : | Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) |
2. | Nama | : | M. Irwansyah Hasibuan, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0106017901 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Rantauprapat, 06 Januari 1979 | ||
Pendidikan S1 | : | STIE Labuhan Batu | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Pembantu Ketua I Bid. Akademik | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata Muda Tingkat I, III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus |
3. | Nama | : | Zainab Harahap, SE, M.M | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Jl. Peristis II No. 1 Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Sialang Bujing, 25 Oktober 1976 | ||
Pendidikan S1 | : | STIE Labuhan Batu | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Pembantu Ketua II Bid. Adm & Keuangan | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | – |
4. | Nama | : | Ali Sahputra Dalimunthe, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0107048304 | ||
Alamat | : | Asam Jawa Kab. Labuhan Batu Selatan | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Babusalam, 04 April 1983 | ||
Pendidikan S1 | : | STIE Labuhan Batu | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Pembantu Ketua III Bid. Kemahasiswaan | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B |
5. | Nama | : | Pristiyono, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0116118301 | ||
Alamat | : | Jl. Mandala No. 22 Aek Nabara | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Aek Nabara, 16 Nopember 1983 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Ketua Program Studi | ||
Jabatan Fungsional | : | Lektor/Penata Muda/Gol. Ruang III/A |
6. | Nama | : | Drs. Zufrie, M.M | |
NIDN | : | 0116126701 | ||
Alamat | : | Jl. Mesjid No. 3 Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Negeri Lama, 16 Desember 1967 | ||
Pendidikan S1 | : | IAIN Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Sekretaris Program Studi | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B |
7. | Nama | : | Zuriani Ritonga, SE, M.M | |
NIDN | : | 0108067801 | ||
Alamat | : | Pulo Jantan Kab. Labuhan Batu Utara | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pulo Jantan, 08 Juni 1978 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Ketua Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat (UPPM) | ||
Jabatan Fungsional | : | Lektor/Penata Muda/Gol. Ruang III/A |
8. | Nama | : | Eva Fitria, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0123029001 | ||
Alamat | : | Pulau Intan | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pulau Intan, 23 Februari 1990 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B |
9. | Nama | : | Hasanuddin, SP | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Kompleks Griya Mutiara Indah Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Pulahan, 12 Agustus 1981 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Riau Pekanbaru | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Kepala BAAK | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
10. | Nama | : | Nuryanti Hasibuan, SP.d | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Aek Korsik, 18 April 1987 | ||
Pendidikan S1 | : | STKIP Labuhan Batu | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Staf BAAK | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
11. | Nama | : | Rosnaini Nasution, S.E | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Janji, 8 Maret 1989 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Staf BAAK | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
12. | Nama | : | Dina Damayanti, A.Md | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Aek Torop, 8 Mei 1994 | ||
Pendidikan S1 | : | AMIK Labuhan Batu | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Staf BAAK | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
13. | Nama | : | Abd. Rasyid Syamsuri, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0128058701 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Sibolga, 28 Mei 1987 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Kepala Pengelola Jurnal | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Studi Doktor (S3) | : | Universitas Sumatera Utara |
14. | Nama | : | Weldhani Saputra, A.Md | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Rantauprapat, 23 Oktober 1985 | ||
Pendidikan S1 | : | AMIK STIEKOM Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Kepala Pusat Komputer | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
15. | Nama | : | Yayan Pribudi Rambe, S.E | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Negeri Lama, 2 Februari 1986 | ||
Pendidikan S1 | : | STIE Labuhanbatu | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Kepala Bagian Umum | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
16. | Nama | : | Paridah Aini, S.IP | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Kota Pinang | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Sapilpil, 18 Februari 1988 | ||
Pendidikan S1 | : | UIN Syarif HIdayatullah | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Kepala Perpustakaan | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
17. | Nama | : | Ariska Oktapia, S.T | |
NIDN | : | – | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Simonis, 15 Juli 1994 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Al-Washliyah Labuhanbatu | ||
Pendidikan S2 | : | – | ||
Jabatan | : | Kepala Pusat Karir | ||
Jabatan Fungsional | : | – |
- STAF PENGAJAR / DOSEN TETAP
Tenaga pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu terdiri dari para akademisi lulusan universitas terkemuka di indonesia dengan kualifikasi pendidikan S2 dan sedang menjalani Program Doktor (S-3), antara lain yaitu:
1. | Nama | : | Bayu Eko Broto, SE, MM | |
NIDN | : | 0130096601 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat
Tanggal Lahir |
: | Yogyakarta, 30 September 1966 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Sisingamangaraja XII Medan | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Islam Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
2. | Nama | : | Desmawaty Hasibuan, Se, Mm | |
NIDN | : | 0101017512 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat,
Tanggal Lahir |
: | Rantauprapat, 01 Januari 1975 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Islam Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata Muda/Gol. Ruang III/A | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus |
3. | Nama | : | Drs. Daslan Simanjuntak, M.Si | |
NIDN | : | 0122086801 | ||
Alamat | : | Pangkatan | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Hutanauli, 22 Agustus 1968 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Muhammadiyah Sum. Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
4. | Nama | : | Elida Florentina Sinaga Simanjorang, S.Sos, Msp | |
NIDN | : | 0108107603 | ||
Alamat | : | Rantau Prapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Palipi Mogang, 8 Oktober 1976 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus | ||
Studi Doktor (S3) | : | Univ. Sumatera Utara |
5. | Nama | : | Elvina, S.Pd, M.Si | |
NIDN | : | 0108108101 | ||
Alamat | : | Sigambal | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Ranto Jior, 08 Oktober 1981
|
||
Pendidikan S1 | : | Universitas Negeri Medan | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Negeri Medan | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata Muda/Gol. Ruang III/A | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus |
6. | Nama | : | Hayanuddin Safri, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0108066503 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Telukpulai, 8 Juli 1965 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus | ||
Studi Doktor (S3) | : | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara |
7. | Nama | : | Junita Lubis, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0122068801 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Morawa, 22 Juni 1988 | ||
Pendidikan S1 | : | STIE Graha Kirana | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Medan Area | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata Muda/Gol. Ruang III/A | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus |
8. | Nama | : | Nurintan Asyiah Siregar, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0128098302 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Sidimpuan, 28 September 1983 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – | ||
Studi Doktor (S3) | : | Universitas Andalas |
9. | Nama | : | Pitriyani, SE, MM | |
NIDN | : | 0107098902 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Simandiangin, 7 September 1989 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Riau Kepulauan | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Dr. Soetomo Surabaya | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
10. | Nama | : | Raja Saul Marto Hendry, SE, MM | |
NIDN | : | 0108036507 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 8 Maret 1965 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Jend. Soedirman Purwokerto | ||
Pendidikan S2 | : | STIE Ekonomi Jakarta | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
11. | Nama | : | Rizky Syahputra, Lc. M.Ei | |
NIDN | : | 0117058803 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Lhokseumawe, 17 Mei 1988 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Al-Azhar Mesir | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – | ||
Studi Doktor (S3) | : | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara |
12. | Nama | : | Hj. Siti Lam’ah Nasution, SH MM | |
NIDN | : | 0104018102 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Rantau Prapat, 04 Januari 1981 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | STIE International School Manajemen | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Lektor/Penata Muda/Gol. Ruang III/A | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
13. | Nama | : | Yuniman Zebua, SE, MM | |
NIDN | : | 0117067201 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Gunungsitoli, 17 Juni 1972 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Katolik St Thomas Sumut | ||
Pendidikan S2 | : | Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
14. | Nama | : | Zulkarnain Nasution, SE,M.SI | |
NIDN | : | 0116087401 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 16 Agustus 1974 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional | : | Lektor/Penata Muda Gol. III/A | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus | ||
Studi Doktor (S3) | : | Univ. Andalas |
15. | Nama | : | Mulya Rafika, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0127019101 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Sarang Elang, 27 Januari 1991 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Muhammadiyah Yogyakarta | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
16. | Nama | : | Zulkifli Musannip Efendi Siregar, S.Kom, MM | |
NIDN | : | 0120018503 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Siburbur, 20 Januari 1985 | ||
Pendidikan S1 | : | STMIK Time Medan | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Negeri Padang | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | Lulus | ||
Studi Doktor (S3) | : | Univ. Pendidikan Indonesia |
17. | Nama | : | Aziddin Harahap, SHI, M.Pd | |
NIDN | : | 0125088701 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Sabungan, 25 Agustus 1987 | ||
Pendidikan S1 | : | Iain Imam Bonjol Padang | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – | ||
Studi Doktor (S3) | : | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara |
18. | Nama | : | Meisa Fitri Nasution, S.Pd, M.Hum | |
NIDN | : | 0128058802 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Tanjung Pura, 18 Mei 1988 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Negeri Medan | ||
Pendidikan S2 | : | Univ. Negeri Medan | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
19. | Nama | : | Yudi Prayoga, SE, M.Si | |
NIDN | : | 0128109301 | ||
Alamat | : | Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Ledong Barat, 28 Oktober 1993 | ||
Pendidikan S1 | : | Univ. Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan Fungsional/Gol | : | Asisten Ahli/Penata Muda Tingkat I, Gol. Ruang III/B | ||
Sertifikasi Dosen | : | – |
- DAFTAR PRESTASI DOSEN DIBIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN BAIK DARI HIBAH DIKTI
No | NAMA | Status | JUDUL PENELITIAN | TAHUN PELAKSANAAN |
1 | Zulkifli Musannip Efendi Siregar S.Kom, M.M | Ketua Peneliti | Analisis Pelaksanaan Merit Sistem Dalam Penempatan Pegawai Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu | 2016 |
Junita Lubis, SE, M.Si | Anggota | |||
2 | Abd. Rasyid Syamsuri SE, M.Si | Ketua Peneliti | Analisis Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Dengan Kinerja Karyawan Sebagai Embedded Variable Pada Pt. Perkebunan Nusantara III (Persero) Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu | 2016 |
Siti Lam’ah Nasution, SH MM | Anggota | |||
3 | Pristiyono S.E, M.SI | Ketua Peneliti | Employee Engagement Dipengaruhi Oleh Variabel Anteseden Dan Dampaknya Pada Kepuasan Kerja (Studi Kasus Dosen Tetap Yayasan Universitas Labuhanbatu) | 2017 |
Muhammad Irwansyah Hasibuam, SE, M.Si | Anggota | |||
Desmawaty Hasibuan, SE, M.M | Anggota | |||
4 | Syarifur Ridho S.E., M.H | Ketua Peneliti | Analisis Pengaruh Job Insecurity Dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Intensi Turnover Guru Sma Swasta Se-Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu | 2017 |
Abd. Rasyid Syamsuri SE, M.Si | Anggota | |||
5 | Nurintan Asyiah Siregar S.E., M.Si | Ketua Peneliti | Analisis Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu | 2017
|
Zuriani Ritonga, SE, M.M | Anggota | |||
6 | Pristiyono, SE, M.Si | Ketua Peneliti | Studi Komparatif Tentang Implementasi Total Quality Management Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kepemimpinan Sebagai Variable Moderating (PT. FIF Group Dan PT. Pangkatan Indonesia Evans Group Kab. Labuhan Batu) | 2018 |
Rizki Syahputra, Lc, MEI | Anggota | |||
7 | Elvina S.Pd, M.Si | Ketua Peneliti | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Dan Implementasi Kebijakan Dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening Di Desa Siburbur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara | 2018 |
Musdhalifah Zebua, S.Sos, MM | Anggota |
- DAFTAR PELAYANAN AKADEMIK ONLINE
No | NAMA PELAYANAN
|
ALAMAT WEBSITE |
1 | Sistem Informasi Akademik (Siakad) | http://siakad.stie-labuhanbatu.ac.id/index.php |
2 | Website | http://stie-labuhanbatu.ac.id/ |
3 | Online Jurnal Sistem | http://ojs.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
4 | E-Library | http://digilib.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
5 | Pusat Karir | http://karir.yulb.org/ |
6 | E-Learning | http://learn.stie-labuhanbatu.ac.id/login/index.php |
7 | Sistem Informasi Pegawai | http://simpeg.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
8 | Sistem Informasi Keuangan | http://simkeu.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
9 | Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | http://lppm.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
10 | Unit Penjaminan Mutu | http://upm.stie-labuhanbatu.ac.id/ |
11 | stielb Labuhanbatu | |
12 | Rekam Jejak Dosen | http://rekamjejakstie-labuhanbatu.ac.id/ |
- DATA KERJASAMA DAN MOU SEKOLAH TINGGI LABUHANBATU DENGAN INSTANSI DALAM NEGERI
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerjasama | |
Mulai | Berakhir | |||
1 | PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantauprapat | Penerimaan Setoran Uang kuliah mahasiswa, penyediaan layanan pembayaran gaji karyawan dan pengelolaan jasa Bank lainnya | 2015 | 2024 |
2 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ibnu Sina Batam | Pendidikan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Masyarakat | 2017 | 2018 |
3 | Master Cash and Credit Rantauprapat | Riset Mahasiswa | 2018 | 2020 |
4 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Haji Agus Salim Bukit Tinggi | Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2018 | 2020 |
5 | Kantor Arsip Perpustakaan Dan Dokumentasi
Daerah Kabupaten Labuhan Batu |
Meningkatkan minat baca Mahasiswa dan masyarakat | 2018 | 2020 |
6 | APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah-I Sumut | Workshop Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi | 2015 | 2017 |
7 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTAPSEL) Padang Sidempuan | Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2018 | 2020 |
8 | Universitas Tjut Nyak Dhien Medan | Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 2018 | 2020 |
9 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Rantauprapat. | Fasilitas Kredit Bagi Dosen dan Pegawai /Staf | 2018 | 2020 |
10 | PT.BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Rantauprapat |
Ketenagakerjaan | 2018 | 2020 |
11 | PT.Radio Pujangga Suara
Rantauprapat |
Promosi | 2018 | 2020 |
