| DAFTAR MAHASISWA PESERTA KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 1 | ||||||||
| No | ID Akun | NIM | Nama Mahasiswa | Progra Studi | SD Penempatan | |||
| NPSN | Nama Sekolah | Kabupaten | Provinsi | |||||
| 1 | 6814 | 1804100002 | ADEK TIYA PRATIWI | Pendidikan Biologi | 10205531 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 2 | 6815 | 1804100003 | AFRIDAYANI | Pendidikan Biologi | 10205402 | SD NEGERI 118392 DUSUN V Aek Korsik | Kab. Labuhan Batu Utara | Prov. Sumatera Utara |
| 3 | 6816 | 1804100004 | AGUS SYAHPUTRA | Pendidikan Biologi | 10205302 | SD NEGERI 118275 S. PAMORAN II | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 4 | 6817 | 1804200003 | ANGGI ANANDA SARI NASUTION | Pendidikan Matematika | 10206007 | SD NEGERI 112224 KOTAPINANG | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 5 | 6818 | 1804100038 | APRILLIA MAYANTI SIREGAR | Pendidikan Biologi | 10204995 | SD NEGERI 117879 PINTU PADANG | Kab. Labuhan Batu Sel | Prov. Sumatera Utara |
| 6 | 6819 | 1804100005 | AULIA SADILA | Pendidikan Biologi | 10205880 | SDN 10 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 7 | 6820 | 1804300039 | AYU HANTIKA | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205862 | SDN 10 PANAI HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 8 | 6821 | 1804100035 | AYU SARI PURBA | Pendidikan Biologi | 10205947 | SDN 01 PANGKATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 9 | 6822 | 1704200028 | BAYANA DALIMUNTHE | Pendidikan Matematika | 10205302 | SD NEGERI 118275 S. PAMORAN II | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 10 | 6823 | 1701100203 | BETABENARIA LIMBONG | Manajemen | 10205139 | SDN 13 RANTAU SELATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 11 | 6824 | 1804100007 | CINDY DWI KARTINI | Pendidikan Biologi | 10205880 | SDN 10 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 12 | 6825 | 1804200005 | DAMHURI HASIBUAN | Pendidikan Matematika | 10205302 | SD NEGERI 118275 S. PAMORAN II | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 13 | 6826 | 1804200006 | DANA ROMADHANI | Pendidikan Matematika | 10207235 | SDN 100530 SIMUNDOL | Kab. Padang Lawas uta | Prov. Sumatera Utara |
| 14 | 6827 | 1802100021 | DANIEL TAMBUNAN | Agroteknologi | 10205809 | SD NEGERI 114619 KOTAPINANG | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 15 | 6828 | 1803100074 | DAUD YUSUF SIMANJUNTAK | Hukum | 10205565 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 16 | 6829 | 1704200015 | DEDE IRAWAN | Pendidikan Matematika | 69787423 | SDN 29 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 17 | 6830 | 1704200006 | DESI MASITA RAMBE | Pendidikan Matematika | 10205878 | SDN 12 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 18 | 6831 | 1704100032 | DESI RAMADHANI | Pendidikan Biologi | 10205139 | SDN 13 RANTAU SELATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 19 | 6832 | 1804200008 | DESSY SYAHFITRI | Pendidikan Matematika | 10205302 | SD NEGERI 118275 S. PAMORAN II | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 20 | 6833 | 1804100075 | DEWI SUCI LESTARI | Pendidikan Biologi | 10205061 | SDN 09 PANAI HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 21 | 6834 | 1704100039 | DEWI YANI | Pendidikan Biologi | 10205987 | SDN 05 PANAI HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 22 | 6835 | 1801100239 | DILA NAFILA SAPUTRI AYU | Manajemen | 10205531 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 23 | 6836 | 1801100154 | DINDA NELA RISA | Manajemen | 10205835 | SD NEGERI 115462 LOHSARI II | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 24 | 6837 | 1804303002 | DUMA INTAN SIREGAR | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10259503 | SDN 29 BILAH BARAT | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 25 | 6838 | 1804200010 | EKA DEI SARI RITONGA | Pendidikan Matematika | 10257477 | SDN 100520 PINARIK | Kab. Padang Lawas ut | Prov. Sumatera Utara |
| 26 | 6839 | 1804303001 | EKA FEBRIANI | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10259503 | SDN 29 BILAH BARAT | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 27 | 6840 | 1704300014 | EKA KAROLINA | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10402832 | SD NEGERI 027 TAMBUSAI UTARA | Kab. Rokan Hulu | Prov. Riau |
| 28 | 6841 | 1802100027 | ELI ARISKA | Agroteknologi | 10204912 | SDN 16 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 29 | 6842 | 1704200023 | ELLY PUSPITA | Pendidikan Matematika | 10205862 | SDN 10 PANAI HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 30 | 6843 | 1804200011 | EMA SUAIDAH | Pendidikan Matematika | 10207235 | SDN 100530 SIMUNDOL | Kab. Padang Lawas utar | Prov. Sumatera Utara |
| 31 | 6844 | 1804200012 | FANI ROSANTI | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas uta | Prov. Sumatera Utara |
| 32 | 6845 | 1701100055 | FERRY SETIAWAN | Manajemen | 10203141 | SD NEGERI 091634 KERASAAN | Kab. Simalungun | Prov. Sumatera Utara |
| 33 | 6846 | 1803100002 | FITRI ANJANI | Hukum | 10205565 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 34 | 6847 | 1804200013 | HALIMATU SADYAH RAMBE | Pendidikan Matematika | 10205947 | SDN 01 PANGKATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 35 | 6848 | 1804200014 | HARI MANSAH | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas uta | Prov. Sumatera Utara |
| 36 | 6849 | 1804200015 | HASAN | Pendidikan Matematika | 10205896 | SDN 05 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 37 | 6850 | 1701100037 | HASIAN RISDOULI HUTAGAOL | Manajemen | 10208370 | SD NEGERI 268 AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 38 | 6851 | 1801100238 | HENNI | Manajemen | 10205565 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 39 | 6852 | 1804100081 | IKA NAZIRA LUBIS | Pendidikan Biologi | 10205862 | SDN 10 PANAI HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 40 | 6853 | 1704100046 | INDAH PERTIWI | Pendidikan Biologi | 10205511 | SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 41 | 6854 | 1804100082 | INDAH PUSPITA SARI | Pendidikan Biologi | 10259526 | SDS GAJAH MATI | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 42 | 6855 | 1802100036 | IRMAYANI | Agroteknologi | 10205751 | SD NEGERI 112317 TUBIRAN | Kab. Labuhan Batu Uta | Prov. Sumatera Utara |
| 43 | 6856 | 1804300035 | ISNI MAJIDAH | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205139 | SDN 13 RANTAU SELATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 44 | 6857 | 1804100013 | JUNI SISKAYANTI | Pendidikan Biologi | 10205140 S | SDN 20 BILAH BARAT | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 45 | 6858 | 1704200001 | KARTIKA RITONGA | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas uta | Prov. Sumatera Utara |
| 46 | 6859 | 1704100050 | KHAIRIL IHSAN HARAHAP | Pendidikan Biologi | 10205511 | SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 47 | 6860 | 1704100051 | KHOIRUNNISA | Pendidikan Biologi | 10205540 | SDS ADVENT SEI PELANCANG | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 48 | 6861 | 1801100175 | KIKI ARMADA S | Manajemen | 10205565 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 49 | 6862 | 1804200017 | LESTARI MAYASARI | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas uta | Prov. Sumatera Utara |
| 50 | 6863 | 1804300032 | LISA FITRIANY | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 69881036 | SDN 013 BAHTERA MAKMUR | Kab. Rokan Hilir | Prov. Riau |
| 51 | 6864 | 1704200031 | LITA ADRIANI RITONGA | Pendidikan Matematika | 10205531 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 52 | 6865 | 1804100086 | MANJA ASMITA | Pendidikan Biologi | 10205103 | SDN 13 PANAI HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 53 | 6866 | 1801100058 | MHD. HUSAINI ANNASRI LUBIS | Manajemen | 10205531 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 54 | 6867 | 1801100241 | MILLIANI SUSANTRI NIWANDARI | Manajemen | 10205565 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 55 | 6868 | 1803100004 | MIRTA PUTRI WULANDARI | Hukum | 10205566 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 56 | 6869 | 1704300009 | MISDANI POHAN | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10259503 | SDN 29 BILAH BARAT | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 57 | 6870 | 1804300015 | MUHAMMAD ANDRE SYAHPUTRA | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205835 | SD NEGERI 115462 LOHSARI II | Prov. Sumatera Utara | |
| 58 | 6871 | 1801100148 | MUHAMMAD ARDIANSAH | Manajemen | 10205531 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | Prov. Sumatera Utara | |
| 59 | 6872 | 1803100022 | MUHAMMAD MUIZ HARIANSYAH HASIBUAN | Hukum | 10261078 | SD NEGERI 118436 SHOLAT | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 60 | 6873 | 1804200018 | NENI HANDAYANI | Pendidikan Matematika | 10205862 | SDN 10 PANAI HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 61 | 6874 | 1704200016 | NOVA NADILA SAPUTRI SITOMPUL | Pendidikan Matematika | 10259503 | SDN 29 BILAH BARAT | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 62 | 6875 | 1804100017 | NURHABIBAH | Pendidikan Biologi | 10264681 | SD SWASTA ANAK BANGSA | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 63 | 6876 | 1804300020 | NURIYA RAHMA | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205011 | SDN 16 RANTAU UTARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 64 | 6877 | 1804100092 | NURJANNAH | Pendidikan Biologi | 10204887 | SDN 17 PANAI TENGAH | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 65 | 6878 | 1704100065 | NURUL BADIAH | Pendidikan Biologi | 10205987 | SDN 05 PANAI HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 66 | 6879 | 1802100058 | PUJA AFRIDA | Agroteknologi | 10205751 | SD NEGERI 112317 TUBIRAN | Kab. Labuhan Batu utara | Prov. Sumatera Utara |
| 67 | 6880 | 1804200021 | PUJA TRI REZEKIAH | Pendidikan Matematika | 10205302 | SD NEGERI 118275 S. PAMORAN II | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 68 | 6881 | 1704300002 | PUJI RAHAYU | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10204887 | SDN 17 PANAI TENGAH | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 69 | 6882 | 1804100094 | RAHMI OKTAPIANI | Pendidikan Biologi | 10204943 | SDN 20 PANAI HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 70 | 6883 | 1804100021 | RANI LASARI | Pendidikan Biologi | 10205755 | SD NEGERI 112329 PADANG NABIDANG X | Kab. Labuhan Batu Utara | Prov. Sumatera Utara |
| 71 | 6884 | 1803100014 | RELASINA ANASTASIA SIHOMBING | Hukum | 10205878 | SDN 12 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 72 | 6885 | 1804100023 | REMMA INDRIANY | Pendidikan Biologi | 10204912 | SDN 16 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 73 | 6886 | 1804300024 | RIKA ASWIDAR | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10204967 | SDN 23 PANGKATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 74 | 6887 | 1504300025 | RIKA SYAHRIANI SIMANUNGKALIT | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205880 | SDN 10 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 75 | 6888 | 1804100095 | RINA SARI | Pendidikan Biologi | 10205896 | SDN 05 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 76 | 6889 | 1804100026 | RISKA LESTARI | Pendidikan Biologi | 69978377 | SD NEGERI 118446 SUMBERJO | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 77 | 6890 | 1804200022 | RIZKY AMELIA | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas utara | Prov. Sumatera Utara |
| 78 | 6891 | 1804300025 | ROTUA LUSIANTI PANGGABEAN | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205894 | SDN 14 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 79 | 6892 | 1804300026 | SAIDA | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10220650 | SDN 45 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 80 | 6893 | 1704300018 | SARI PUTRI HANDAYANI | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205879 | SDN 11 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 81 | 6894 | 1804100036 | SELLY ARTIKA DEWI HASIBUAN | Pendidikan Biologi | 10205755 | SD NEGERI 112329 PADANG NABIDANG X | Kab. Labuhan Batu utara | Prov. Sumatera Utara |
| 82 | 1804100027 | SERI AMALIA HASIBUAN | Pendidikan Biologi | 10205835 | SD NEGERI 115462 LOHSARI II | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara | |
| 83 | 6896 | 1804200023 | SHELLA WAHYUNI | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas utara | Prov. Sumatera Utara |
| 84 | 6897 | 1804100029 | SHOPIA RIWAYANI | Pendidikan Biologi | 60725070 | SD SWASTA MANDIRI SIDODADI | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 85 | 6898 | 1803100064 | SIMIRNA RISKI BR TAMBUNAN | Hukum | 10205011 | SDN 16 RANTAU UTARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 86 | 1804100030 | SINDI PRATIWI NINGSIH | Pendidikan Biologi | 69955341 | SD NEGERI 118445 PADANGRI | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara | |
| 87 | 6900 | 1804100097 | SISKA DEWI | Pendidikan Biologi | 10205896 | SDN 05 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 88 | 6901 | 1704100071 | SITI AMINAH NASUTION | Pendidikan Biologi | 10205511 | SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 89 | 6902 | 1804100099 | SITI HAJAR NASUTION | Pendidikan Biologi | 10205896 | SDN 05 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 90 | 6903 | 1704200022 | SITI LIWINDA RUMAPEA | Pendidikan Matematika | 10205947 | SDN 01 PANGKATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 91 | 2699 | 1704100072 | SITI SARAH RITONGA | Pendidikan Biologi | 10205896 | SDN 05 BILAH HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 92 | 6904 | 1804300001 | SONIA FEBRYATI | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10205139 | SDN 13 RANTAU SELATAN | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 93 | 6905 | 1804200001 | SRI DEWI | Pendidikan Matematika | 10205531 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 94 | 6906 | 1704300016 | SRI WAHYUNI | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 10259503 | SDN 29 BILAH BARAT | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 95 | 6907 | 1804100101 | SUPIANA | Pendidikan Biologi | 10205511 | SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 96 | 6908 | 1804100031 | TIANLIN MUNTHE | Pendidikan Biologi | 10205755 | SD NEGERI 112329 PADANG NABIDANG X | Kab. Labuhan Batu Utara | Prov. Sumatera Utara |
| 97 | 6909 | 1704200004 | TIKA HILDANI | Pendidikan Matematika | 10205402 | SD NEGERI 118392 DUSUN V Aek Korsik | Kab. Labuhan Batu Utara | Prov. Sumatera Utara |
| 98 | 6910 | 1804100102 | UMI KALSUM | Pendidikan Biologi | 10204943 | SDN 20 PANAI HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 99 | 6911 | 1804100032 | UMMI KALSUM | Pendidikan Biologi | 69978377 | SD NEGERI 118446 SUMBERJO | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 100 | 6912 | 1804200025 | WIDYA DWI INDRIANI | Pendidikan Matematika | 10261326 | SDN 101980 NAHULA JULU | Kab. Padang Lawas utara | Prov. Sumatera Utara |
| 101 | 6913 | 1803100047 | YENI PUSPITA GULO | Hukum | 10205543 | SD ADVENT CINTA MURNI |
Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 102 | 6914 | 1701100131 | YOLANDA ESTINA MARUNDURI | Manajemen | 10205011 | SDN 16 RANTAU UTARA | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 103 | 6915 | 1804100107 | YUSNITA | Pendidikan Biologi | 10205103 | SDN 13 PANAI HILIR | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 104 | 6916 | 1804200027 | YUSNITA ADELINA PURBA | Pendidikan Matematika | 10205755 | SD NEGERI 112329 PADANG NABIDANG X | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| DAFTAR MAHASISWA PESERTA KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 |
| No | No Peserta | NIM | Nama Mahasiswa | Asal Perguruan Tinggi | Program Studi | SD Penempatan | |||
| NPSN | Nama SD | Kabupaten | Provinsi | ||||||
| 1 | 215265 | 1901100307 | AGUNG ASDI PRATAMA | Universitas Labuhanbatu | Manajemen | 10205884 | SDN 07 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 2 | 216466 | 1901100071 | LAHMUDDIN | Universitas Labuhanbatu | Manajemen | 10205902 | SDN 24 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 3 | 200431 | 1903100028 | RIKSANDI PUTRA NAINGGOLAN |
Universitas Labuhanbatu | Agroteknologi | 10205885 | SDN 06 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 4 | 215431 | 1904300086 | SUHENDRA | Universitas Labuhanbatu | Pendidikan Biologi | 10205009 | SDN 27 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 5 | 185267 | 1903100015 | TRI WAHYUNI | Universitas Labuhanbatu | Agroteknologi | 10205036 | SDN 29 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 6 | 181618 | 1903100023 | YULI HARTATI | Universitas Labuhanbatu | Agroteknologi | 10205322 | SDN 44 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 7 | 184186 | 1903100024 | YUNITA | Universitas Labuhanbatu | Agroteknologi | 10205322 | SDN 44 BILAH HULU | Kab. Labuhan Batu | Prov. Sumatera Utara |
| 8 | 203069 | 1903100084 | DEVA JUNIANI TM | Universitas Labuhanbatu | Agroteknologi | 10204903 | SD NEGERI 117490 UJUNG GADING | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 9 | 220002 | 1801100075 | MUHAMMAD DZAKI ABDILLAH |
Universitas Labuhanbatu | Manajemen | 10204903 | SD NEGERI 117490 UJUNG GADING | Kab. Labuhan Batu Selatan | Prov. Sumatera Utara |
| 10 | 338514 | 1905100033 | PINTA ROMAITO BR SAGALA |
Universitas Labuhanbatu | Pendidikan Matematika | 10204922 | SD NEGERI 117505 PANJANG TONGAH | Kab. Labuhan Batu Utara | Prov. Sumatera Utara |