- IDENTITAS
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuhan Batu |
Alamat | Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Rantauprapat
|
Telepon | (0624) 21901 / 7671311
|
Faximilie | (0624) 21901
|
1. info@stiper-labuhanbatu.ac.id
2. stiper.stiperlabuhanbatu@gmail.com |
|
Website | http://stiper-labuhanbatu.ac.id |
Nomor dan Tgl SK Pendirian Institusi | 11/D/O/2000
14 Desember 2000 |
Pejabat Yang Menerbitkan | Dirjen DIKTI a.n. Meneteri Pendidikan Nasional |
Identitas berikut ini mengenai Program Studi dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuhan Batu:
Nama Program Studi | Agroteknologi |
Alamat | Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Rantauprapat
|
Telepon | (0624) 21901 / 7671311
|
Faximilie | (0624) 21901
|
1. info@stiper-labuhanbatu.ac.id
2. stiper.stiperlabuhanbatu@gmail.com |
|
Website | |
Pejabat Yang Menerbitkan | Dirjen DIKTI a.n. Menteri Pendidikan Nasional
|
Status Akreditasi | http://stiper-labuhanbatu.ac.id |
SK BAN – PT PRODI
SK BAN-PT ISNTITUSI |
2004/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016
163/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 |
- UNSUR PIMPINAN
Ketua | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si |
Wakil Ketua I Bid. Akademik | Yudi Triyanto, SP., M.Si |
Wakil Ketua II Bid. Adm
dan Keuangan |
Zainab Harahap, SE |
Wakil Ketua III Bid.
Kemahasiswaan |
– |
Kaprodi | Yusmaidar Sepriani, S.Pd., M.Si |
Ketua LPPM | Hilwa Walida. S.Pd., M.Si |
Ketua LPM | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si |
Kepala BAAK | Febri Khoiri Sagala, SP |
- VISI DAN MISI
”Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan terdepan di Sumatera Utara dalam menghasilkan Sarjana di bidang pertanian khususnya tanaman perkebunan pada Tahun 2030.”
- TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN LABUHAN BATU
- Menyelenggarakan darma pendidikan dan pengajaran sesuai kebutuhan masyarakat di bidang pertanian khususnya tanaman perkebunan.
- Menyelenggarakan darma penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada pengembangan tanaman perkebunan.
- Menyelenggarakan darma pengabdian masyarakat melalui hasil pendidikan dan penelitian.
- STAF PENGAJAR / DOSEN TETAP
Tenaga pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuhan Batu terdiri dari para akademisi lulusan universitas terkemuka di indonesia dengan kualifikasi pendidikan S2 dan sedang menjalani program doktor (S3), antara lain yaitu:
No | Nama | NIDN | Jabatan
Fungsional |
Lulus
Serdos |
1 | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | 0112117802 | Lektor | Lulus Serdos |
2 | Yudi Triyanto, SP., M.Si | 0112118104 | Lektor | Lulus Serdos |
3 | Yusmaidar Sepriani, S.Pd., M.Si | 0108098702 | Lektor | Belum Serdos |
4 | Dede Suhendra, SP., MP | 0130039201 | Asisten Ahli | Belum Serdos |
5 | Hilwa Walida, S.Pd., M.Si | 0102019101 | Asisten Ahli | Lulus Serdos |
6 | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | 0108088501 | Asisten Ahli | Belum Serdos |
7 | Badrul Aini Dalimunthe, SP., M.Si | 0118017604 | Asisten Ahli | Belum Serdos |
8 | Widya Lestari, S.Si., M.Si | 0116068801 | Lektor | Lulus Serdos |
- DAFTAR PRESTASI DOSEN DIBIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN BAIK DARI HIBAH DIKTI
NO | NAMA | STATUS | JUDUL PENELITIAN | TAHUN PELAKSANAAN |
1. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Pengaruh Pupuk Organik Limbah Cair Kelapa Sawit (LCKS) Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kangkung Darat (Ipomea reptans Poirs) | 2014/2015 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
2. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Efek Daun Kari Terhadap Pengendalian Hama Ulat Kumbang Badak (Orytes rhinoceros) Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) | 2014/2015 |
Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | |||
3. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Lembu Dan Pupuk Dolomit Terhadap Pertumbuhan Vegrtatif Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq)Di Pre-Nusery | 2014/2015 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
4. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | Sosialisasi Pemanfaatan Kotoran Ternak Sapi Di Desa Tebing Tinggi Pangkatan | 2014/2015 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
5. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Penyuluhan Akuaponik Berbudidaya Ikan Dan Sayuran Organik Di Kelurahan Bakaran Batu Rantauprapat | 2014/2015 |
Yusmaidar Sepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
6. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Penyuluhan Penggunaan Pupuk Organik Hayati Di Desa Silangkitang | 2014/2015 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
7. | YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | Sosialisasi Budidaya Tanaman Hias Di Desa Aek Janji | 2014/2015 |
Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | |||
8. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | PengenalanTeknikPembuatanKomposDenganPemberianBioaktivatorSebagaiSumberBahanOrganikPadaBudidayaTanamanKentang(Solanumtuberosum L.) Di Rantauprapat | 2014/2015 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
9. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Penanaman Pohon Dalam Rangka Penanaman Sejuta Pohon Di Desa Padang Bulan Kecamatan Rantau Selatan | 2014/2015 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
10. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Respon Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) Limbah Sayuran Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Tomat (Lycopersicumesculentum L.) | 2015/2016 |
Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | |||
11. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Pengaruh Curah Hujan Terhadap Produksi Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq ) Di Kebun Pt. Daya Labuhan Indah (DLI) | 2015/2016 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
12. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Analisa Hara Makro Pupuk Organik Cair Bokashi | 2015/2016 |
Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | |||
13. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Lembu Dan Pupuk Za Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai Merah Keriting (Capsicum annum) | 2015/2016 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
14. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Pengaruh Pemotongan Pucuk Bawang Putih (Allium sativum)Terhadap Percepatan Pertumbuhan Tunas | 2015/2016 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
15. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Ayam Dan Pupuk Urea Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi (Brassica juncea L.) | 2015/2016 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
16. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Pematahan Dormansi Pada Biji Kopi (Coffea arabica) Dengan Perendaman Air Panas | 2015/2016 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
17. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Limbah Batang Pisang Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinessis) | 2015/2016 |
Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | |||
18. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Kajian Pengaruh Curah Hujan Terhadap ProduksiKelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) Di Perkebunan PTPN III
Aek Nabara Selatan |
2015/2016 |
Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | |||
19. | YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Sapi YangDi Aplikasikan Kedalam Aerob Dan AnaerobTerhadap Pertumbuhan TanamanJagung ( Zea mays L )
|
2015/2016 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
20. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Perbedaan Perbedaan Habitat Kelapa Sawit Terhadap Kepadatan Populasi Ulat Api (Lepidoptera : Psychidae) | 2015/2016 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
21. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Penanaman Pohon Di Kelurahan Padang Bulan | 2015/2016 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
22. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | Pelatihan Penanaman Tanaman Obat Keluarga (Toga) | 2015/2016 |
Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | |||
23. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Budidaya Tanaman Jahe Merah Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Petani Di Kelurahan Ujung Bandar Rantauprapat | 2015/2016 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
24. | YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | Pelatihan Petani Tentang Budidaya Padi Sawah Di Desa Bilah Hilir | 2015/2016 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
25. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Penanaman Pohon Di Lokasi Kantor Camat Rantau Selatan | 2015/2016 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
26. | YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | Penyuluhan Budidaya Padi, Jagung, Kedelai (Pajale) Di Desa Janji Pangkatan | 2015/2016 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
27. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | Pemanfaatan Limbah Padat / Solid Pabrik Kelapa Sawit Untuk Tanaman Hortikultura Dan Pembibitan Kelapa Sawit | 2015/2016 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
28. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Pelatihan Perbanyakan Tanaman Vegetatif Bunga Bougenvile Secara Stek Di Daerah Bilah Hulu | 2015/2016 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
29. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Pelatihan Tentang Pembuatan Kompos Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. | 2015/2016 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
30. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Sosialisasi Manfaat Mucuna bracteata Pada Tanaman Perkebunan Di Aek Nabara Labuhanbatu | 2015/2016 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
31. | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | Aktif | Induksi Perakaran Pada Mucuna bracteata Melalui Pemberian ZPT IBA (Indole Butyrice Acid). | 2016/2017 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
32. | Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | Pengaruh Stimulan Terhadap Produksi Lateks Klon Karet RRIM 911 Dan RRIM 937 Di Perkebunan PTPN III Merbau Selatan | 2016/2017 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
33. | Hilwa Walida, S.Pd., M.Si | Aktif | Keanekaragaman Dan Kelimpahan Arthropoda Pengunjung Tanaman Jagung (Zea mays L) Dengan Aplikasi PGPR | 2016/2017 |
Dede Suhendra, SP., MP | Aktif | |||
34. | YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | Pemberian Pupuk Kandang Sapi Secara Anaerob Pada Produksi Tanaman Sawi (Brassica rapa) | 2016/2017 |
Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | |||
35. | Badrul Ainy Dalimunthe, SP., M.Si | Aktif | Pertumbuhan Biji Kakao(Theobroma cacao L.) Terhadap Beberapa Lama Perendaman DenganDagingBuah Dan Tanpa Daging Buah | 2016/2017 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
36. | Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair BokashiTerhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung (Zea mays) | 2016/2017 |
Hilwa Walida, S.Pd., M.Si | Aktif | |||
37. | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | Analisis Hara Makro Tanah Di Desa Silangkitang | 2016/2017 |
Yudi Triyanto, SP., M.Si | Aktif | |||
38. | YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | Pemanfaatan Limbah Cair Tahu Sebagai Pupuk Organik di desa Kampung Padang, Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu | 2016/2017 |
Widya Lestari, S.Si, M.Si | Aktif | |||
39. | HilwaWalida, S.Pd, M.Si | Aktif | Sosialisasi Pemanfaatan Pupuk Hayati Dari Akar Bambu Didesa Aek Janji Kabupaten Labuhanbatu | 2016/2017 |
BadrulAinyDalimunthe, SP.,M.Si | Aktif | |||
40. | Dede Suhendra, S.P, M.P | Aktif | Pembuatan Pupuk Organik Bokashi Di Desa Aek Paing | 2016/2017 |
Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | Aktif | |||
41. | Kamsia Dorliana Sitanggang S.Pd, M.Si | Aktif | Sosialisasi Benih Unggul Tanaman Semangka Varietas Hibrida Di Daerah Desa Pekan Tolan | 2016/2017 |
YusmaidarSepriani, S.Pd, M.Si | Aktif | |||
42. | BadrulAinyDalimunthe, SP.,M.Si | Aktif | Pemanfaatan Rebung Bambu Sebagai Pupuk Hayati Di Dusun Tebangan Rantauprapat | 2016/2017 |
HilwaWalida, S.Pd, M.Si | Aktif |
- DAFTAR PELAYANAN AKADEMIK ONLINE
NO | NAMA PELAYANAN
|
ALAMAT WEBSITE |
1. | Website Sekolah Tinggi | http://stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
2. | Sistem Informasi Akademik | http://siakad.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
3. | E-Learning | http://learn.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
4. | Sistem Kepegawaian | http://simpeg.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
5. | Sistem Keuangan | http://simkeu.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
6. | Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | http://uppm.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
7. | Unit Penjamin Mutu | http://upm.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
8. | manajemen jurnal dan penerbitan sistem | http://ejournal.stiper-labuhanbatu.ac.id/ |
- DATA KERJASAMA DAN MOU SEKOLAH TINGGI LABUHANBATU DENGAN INSTANSI DALAM NEGERI
NO | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerjasama | |
Mulai | Berakhir | |||
1. | Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 1A Sumatera Utara | Tridharma Perguruan Tinggi, Workshop Pengisian Borang Program Studi dan Borang Institusi Perguruan Tinggi | 02 April 2014 | Sesuai Kesepakatan |
2. | Asian Agri | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 16 Pebruari 2016 | Sesuai Kesepakatan |
3. | Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Labuhanbatu | Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pengabdian Masyarakat | 30 April 2016 | Sesuai Kesepakatan |
4. | Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu | Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pengabdian Masyarakat | 30 April 2016 | Sesuai Kesepakatan |
5. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bilah Barat | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 13 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
6. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bilah Hilir | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 06 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
7. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bilah Hulu | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 12 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
8. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Panai Hilir | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 25 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
9. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Panai Tengah | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 24 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
10. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rantau Selatan | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 14 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
11. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rantau Utara | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 21 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
12. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Panai Hulu | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 20 Pebruari 2014 | Sesuai Kesepakatan |
13. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pangkatan | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 11 September 2017 | Sesuai Kesepakatan |
14. | Dewan Pendidikan Labuhanbatu | Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28 April 2016 | Sesuai Kesepakatan |
15. | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Penyuluhan Pertanian, Pembinaan Kelompok Tani. | 09 Maret 2014 | Sesuai Kesepakatan |
16. | IMPRENEUR Indonesia | Pengembangan, Pelatihan, Pendidikan Kewirausahaan dan Pembangunan Mental Wirausaha Mahasiswa/i. | 02 Oktober 2017 | Sesuai Kesepakatan |
17. | Universitas Pembangunan Panca Budi | Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pengabdian Masyarakat | 10 Juli 2014 | Sesuai Kesepakatan |
18. | Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu | Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 17 januari 2017 | Sesuai Kesepakatan |
19. | Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang Mahasiswa | 11 Juli 2014 | Sesuai Kesepakatan |
20. | PT. Perkebunan Nusantara III Persero Kebun Aeknabara Utsrs | Bimbingan Kepada Mahasiswa Melakukan Penelitian Skripsi, Bimbingan PKL, Pelatihan Bidang Perkebunan, Konsultasi Penelitian dalam BidangTeknologi Pertanian Perkebunan, Pendidikan Sarjana Karyawan PTPN III dan Penggunaan Fasilitas dan Laboratorium Untuk pendidikan dan Penelitian. | 25 Juli 2014 | Sesuai Kesepakatan |
21. | SMK Negeri 2 Rantau Utara | Pendidikan, Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 30 Mei 2016 | Sesuai Kesepakatan |
22. | SMK Swasta Raudlatul Ulum 1 Aeknabara | Pendidikan, Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 14 Pebruari 2018 | Sesuai Kesepakatan |
23. | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuhan Batu | Pendidikan, Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 Mei 2012 | Sesuai Kesepakatan |
24. | STKIP Labuhan Batu | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 Mei 2012 | Sesuai Kesepakatan |
25. | Kantor Daerah Telkom (Kandatel) Rantau Prapat | Pendidikan, Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi | 03 Mei 2018 | Sesuai Kesepakatan |
26. | Universiti Insaniah Kedah (UIK) Malaysia | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 23 Oktober 2017 | Sesuai Kesepakatan |
27. | Universiti Selangor (UNISEL) | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 05 Pebruari 2015 | Sesuai Kesepakatan |
28. | Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 31 Maret 2016 | Sesuai Kesepakatan |
29. | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 24 Oktober 2017 | Sesuai Kesepakatan |
30. | Univeritas Sumatera Utara (USU) | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 29 April 2014 | Sesuai Kesepakatan |
31. | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Pendidikan, Penelitian, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 03 Maret 2016 | Sesuai Kesepakatan |
- BIODATA STRUKTURAL / DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN LABUHAN BATU
1 | Nama | : | Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si | |
Alamat | : | Jl. Mandala No. 35 Sumber Sari Desa Perbaungan Kec. Bulah Hulu | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 12 November 1978 | ||
Pendidikan S1 | : | Institut Pertanian Bogor | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Ketua STIPER Labuhan Batu |
2 | Nama | : | Yudi Triyanto, SP., M.Si | |
Alamat | : | Jl. Puri Kampung Baru Blok D.60 Rantauprapat | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Perk. Negeri Lama, 12 November 1981 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Puket I Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
3 | Nama | : | Yusmaidar Sepriani, S.Pd., M.Si | |
Alamat | : | Jl. AMD Ujung Perumahan Rantau Selatan Permai No. 18-B Kec. Rantau Selatan | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 08 September 1987 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Medan Area | ||
Jabatan | : | Kepala Program Studi Agroteknologi |
4 | Nama | : | Dede Suhendra, SP, MP | |
Alamat | : | Jl. AMD Gg. Muslim Kel. Bakaranbatu Kec. Rantau Selatan | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Padang, 30 Maret 1992 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Sekretaris Program Studi Agroteknologi |
5 | Nama | : | Hilwa Walida, S.Pd., M.Si | |
Alamat | : | Jl. Jati Tiga Gg. Pelita No. 2 H | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 02 Januari 1991 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Negeri Jakarta | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Sumatera Utara | ||
Jabatan | : | Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
6 | Nama | : | Kamsia Dorliana Sitanggang, S.Pd., M.Si | |
Alamat | : | Jl. Sadikun Lestari Kel. Bakaranbatu | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Aeknabara, 08 Agustus 1985 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Kristen Indonesia | ||
Pendidikan S2 | : | Institut Pertanian Bogor | ||
Jabatan | : | Ketua Unit Penjamin Mutu |
7 | Nama | : | Badrul Aini Dalimunthe, SP., M.Si | |
Alamat | : | Jl. Sirandorung Gg. Setia No. 18 | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 18 Januari 1876 | ||
Pendidikan S1 | : | Universitas Islam Sumatera Utara | ||
Pendidikan S2 | : | Universitas Medan Area | ||
Jabatan | : | Ketua Unit Pusat Tenaga Kerja dan Alumni |
8 | Nama | : | Febri Khoiri Sagala, SP | |
Alamat | : | Jl. Bandarrejo Gg. Ghandi Perumahan Puri Surya Bock. C-02 Kec. Rantau Selatan | ||
Tempat Tanggal Lahir | : | Rantauprapat, 01 Pebruari 1982 | ||
Pendidikan S1 | : | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuhan Batu | ||
Pendidikan S2 | : | |||
Jabatan | : | Kepala BAAK STIPER Labuhanbatu |